DATA | ESCURSIONE | ZONA | [m] / [km] | Difficoltà /ORE [h] |
09-02-14 | ESCURSIONE CON LE CIASPE | Parco di Fusine | – | – |
23-03-14 | ANELLO DEL MONTE QUARIN | Collio Friulano | 300 m | E / 3 h totali |
06-04-14 | ANELLO DEL MONTE CIAVAZ | Prealpi Carniche | 450 m | E / 4 h totali |
04-05-14 | ESCURSIONE INTERSEZIONALE | Magredi del Cormor | ||
18-05-14 | MONTE KOSICI | Carso | 300 m | E / 3 h totali |
25-05-14 | 6° FESTA SUL SENTIERO | |||
08-06-14 | RAKOV SKOCJAN | Carso Sloveno | 100 m | E / 3 h totali |
22-06-14 | MONTE GOLDECK | Alpi del Gail | 300 m | E / 2,5 h tot |
6/13-07-14 | SETTIMANA PER RAGAZZI | |||
20-07-14 | MONTE PERALBA | Alpi Carniche | 870 m | EEA / 2,30 h salita |
26/27-07-14 | TRAVERSATA “GRUPPO DEL BRENTA” | 1000 + 430 m | E/EEA 3,30 | |
07-09-14 | MONTE PATERNO | Dolomiti di Sesto | 424 m | EEA / 5 h salita |
20/21-09-14 | MONTI BOGATIN E MHVSCEK | Gruppo del Tricorno | 860 + 495 m | EE 3 h + 2h salita |
12-10-14 | VAL ROSANDRA | Carso | 250 m | E / 4 h totali |
09-11-14 | CASTAGNATA SOCIALE | |||
12-11-14 | RIC. CASERA RIO NERO | Prealpi Giulie | 642 m | E / 2,5 h tot |
Commenti recenti