DATA | ESCURSIONE | QUOTA [m slm] | ZONA | DISLIVELLO [m] | DIFF. | ORE [h] |
12-gen | GIRO DELLA GRANDE GUERRA | 1190 | Alpi Carniche | 600 | E | |
10-feb | M.TE MITTAGSKOGEL | Caravanche | E | |||
23-feb | NOTTURNA M.TE KOLOVRAT | Valli Natisone | 300 | E | 4 | |
03-mar | VAL KRNICA | Alpi Giulie (Slo) | MS | |||
10-mar | MARKINKELE | Alpi Noriche | BS | |||
17-mar | M.TE MENGORE | 453 | Prealpi Giulie | 300 | E | 3 |
24-mar | MALGA CASTELLIN | MS | ||||
21-apr | TRAV. DA TUALIS A GIVIGLIANA | 1100 | Alpi Carniche | 500 | E | 4 |
05-mag | INTERSEZ. RAGOGNA | |||||
26-mag | GIORNATA SENTIERI | Dolomiti Piave | 540 | E | 1,45 | |
09-giu | ESC.NATURAL. M.TE PAULARO | 2043 | Alpi Carniche | 700 | E | 2,3 |
23-giu | M.TE AMARIANA | 1905 | Alpi Carniche | 1340 | E | 4 |
07-lug | M.TE CIMONE | 2379 | Alpi Giulie | 877 | EE | 4 |
27-lug | VETTA D’ITALIA | 2912 | Alpi Noriche | 1346 | E – EE | 5 |
04-ago | BIV. COSTANTINI E BABA GRANDE | 1690/2160 | 790 + 470 | EE | 2,30 + 1,15 | |
31-ago | M.TE PELMO | 3168 | Dolomiti | 1622 | E – EE | 6 |
15-sett | GROSSE SANDSPITZE | 2770 | Dolomiti di Lienz | 1150 | E – EEA | 5 |
06-ott | M.TE SLAVINIK | 1028 | Carso Sloveno | 450 | E | 1,45 |
20-ott | CASTAGNATA | Stolvizza | ||||
10-nov | GIRO MALGHE PIANCAVALLO | Prealpi Friulane | 500 | E | 2,3 | |
21-nov | SERATA TRA FIORI E PIANTE |
Commenti recenti